Wisconsin’s abundant lakes and rivers make it a state rich in natural beauty, but even here, water contaminants by zip code can vary significantly. Tap water quality depends on your location, with contaminants such as arsenic, bacteria, and PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) present in some areas, posing potential health risks. Understanding the specific water contaminants by zip code is vital for ensuring safe and clean water for your household.
In this guide, we will outline common water contaminants found in Wisconsin and provide insights on how to address them effectively. At Aquarius Home Services, we are the water professionals ready to help you tackle any tap water challenges.
Knowing about water contaminants by zip code empowers residents to take informed actions regarding their water safety.
Are These Water Contaminants Present in Your Zip?
| ZIP Code | Arsenic | Bacteria/Viruses | Chlorine | Hard Water | Hydrogen Sulfide | Iron | Manganese | PFAS | Sulfur | Tannins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53014 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53074 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53081 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53095 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53115 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53140 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53186 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53202 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53403 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53511 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53530 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53533 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53549 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53566 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 53581 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 53703 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53818 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53821 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53910 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53916 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53925 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53948 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53949 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53959 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54016 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54022 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54121 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54135 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54143 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54153 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54166 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54209 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54216 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54220 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54301 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54403 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54409 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54446 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54451 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54452 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54481 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54494 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54501 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54534 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54542 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54548 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54555 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54601 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54615 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54622 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54656 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54661 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54665 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54701 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54729 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54751 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54759 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54806 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54810 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54812 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54814 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54840 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54843 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54871 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54880 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54895 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54901 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54911 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54935 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54941 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 54981 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54982 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Disclaimer: The information provided in this table is based on water quality data collected from testing within the specified ZIP codes. It represents common contaminants that may be present in the area but does not guarantee that these contaminants are present in every household or water source within the ZIP code. Water quality can vary significantly between individual properties due to factors such as private wells, plumbing systems, and water treatment methods. For accurate and specific results, it is recommended that households conduct professional water testing.
Common Water Contaminants in Wisconsin
Arsenic
A naturally occurring element,arsenic can seep into groundwater from soil and rocks. Prolonged exposure can increase the risk of cancer and other health issues.
Bacteria and Viruses
Contamination from bacteria (like E. coli) and viruses often results from failing septic systems or agricultural runoff. These microorganisms can lead to severe gastrointestinal issues. UV purifiers can effectively address this issue.
Chlorine
Although added to water supplies as a disinfectant, excessive chlorine can result in an unpleasant taste and potentially harmful byproducts. Consider installing a chlorine filtration system.
Hard Water
Caused by high levels of calcium and magnesium,hard water is not a health risk but can damage appliances, clog pipes, and affect skin and hair. Water softeners are a reliable solution.
Hydrogen Sulfide
This gas causes water to smell like rotten eggs. While not a health threat, it can corrode plumbing and appliances. Our experts at Aquarius Home Services can help eliminate this nuisance.
Iron and Manganese
Both naturally occurring minerals, these can stain fixtures, laundry, and have an unpleasant metallic taste. A water filtration system is an effective way to address both iron and manganese.
PFAS
Man-made chemicals found in nonstick cookware and firefighting foam,PFAS have been linked to cancer, immune deficiencies, and hormonal disruption.
Sulfur
Excess sulfur in water can lead to a foul smell and taste, but it’s generally more of a nuisance than a health hazard.
Tannins
Organic matter from decaying vegetation can tint water yellow or brown and impart an unpleasant taste. Our water professionals can recommend the best treatment options for tannins.
Solutions to Address Water Contaminants
Water Testing
Start with a professional water test to identify contaminants in your area.Contact us to schedule your free water analysis with Aquarius Home Services.
Filtration Systems
Depending on the contaminants:
- Reverse Osmosis Systems are effective for arsenic and PFAS.
- UV Purifiers can eliminate bacteria and viruses.
- Water Softeners address hard water, iron, and manganese.
Regular Maintenance
Ensure regular maintenance of septic systems, private wells, and filtration systems to prevent contamination.Contact Aquarius Home Services for expert advice.
Community Action
Join local initiatives aimed at protecting water resources and advocating for stricter pollutant regulations.
Conclusion
Water quality varies widely across Wisconsin, and knowing what’s in your tap water is the first step toward ensuring safety and health. Use this guide to identify potential contaminants and take proactive measures to protect your water supply. Safe water is not just a convenience-it’s a necessity.
For more information or personalized advice,contact the experts at Aquarius Home Services.